Codes défaut : Richesse et sondes lambda
Codes de la norme OBD, famille « Richesse et sondes lambda ». La colonne des causes donne ce qu'on trouve le plus souvent en atelier, par ordre de fréquence approximative — ce n'est pas une liste exhaustive.
| Code | Signification | Causes fréquentes |
|---|---|---|
| P0130 | Sonde lambda amont banc 1 : circuit | Sonde, câblage |
| P0131 | Sonde lambda amont banc 1 : tension basse | Mélange pauvre, fuite d'échappement, sonde |
| P0132 | Sonde lambda amont banc 1 : tension haute | Mélange riche, injecteur en fuite |
| P0133 | Sonde lambda amont banc 1 : réponse lente | Sonde vieillissante |
| P0134 | Sonde lambda amont banc 1 : pas d'activité | Sonde morte, chauffage HS |
| P0135 | Chauffage sonde amont banc 1 : circuit | Résistance de chauffage, fusible |
| P0136 | Sonde lambda aval banc 1 : circuit | Sonde, câblage |
| P0137 | Sonde lambda aval banc 1 : tension basse | Fuite d'échappement, sonde |
| P0138 | Sonde lambda aval banc 1 : tension haute | Sonde, mélange riche |
| P0140 | Sonde lambda aval banc 1 : pas d'activité | Sonde morte |
| P0141 | Chauffage sonde aval banc 1 : circuit | Résistance, fusible |
| P0150 | Sonde lambda amont banc 2 : circuit | Sonde, câblage |
| P0170 | Correction de richesse banc 1 : anomalie | Fuite d'air, débitmètre, injecteurs, pression carburant |
| P0171 | Mélange trop pauvre banc 1 | Fuite d'admission après débitmètre, pression carburant insuffisante |
| P0172 | Mélange trop riche banc 1 | Injecteur en fuite, pression excessive, filtre à air colmaté |
| P0173 | Correction de richesse banc 2 : anomalie | Idem banc 1 côté opposé |
| P0174 | Mélange trop pauvre banc 2 | Fuite d'admission |
| P0175 | Mélange trop riche banc 2 | Injecteur, pression |
| P2096 | Correction post-catalyseur trop pauvre banc 1 | Fuite d'échappement, sonde aval |
| P2097 | Correction post-catalyseur trop riche banc 1 | Injecteur, sonde aval |
Les codes commençant par P1 sont propres à chaque constructeur : le même code n'a pas la même signification d'une marque à l'autre. Ils ne figurent donc pas dans ces tables. Référez-vous à la documentation du constructeur concerné.
Voir aussi le tri des symptômes après reprogrammation.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
