Codes défaut : SCR, AdBlue et NOx
Codes de la norme OBD, famille « SCR, AdBlue et NOx ». La colonne des causes donne ce qu'on trouve le plus souvent en atelier, par ordre de fréquence approximative — ce n'est pas une liste exhaustive.
| Code | Signification | Causes fréquentes |
|---|---|---|
| P20E8 | Pression du système de dosage trop basse | Pompe AdBlue, canalisation gelée ou bouchée |
| P20EE | Efficacité du catalyseur SCR insuffisante | Catalyseur, dosage, capteurs NOx |
| P204F | Performance du système de réduction NOx | Capteur NOx, dosage |
| P2200 | Capteur NOx banc 1 : circuit | Capteur, câblage |
| P2201 | Capteur NOx banc 1 : performance | Capteur en dérive — panne fréquente et coûteuse |
| P2202 | Capteur NOx : signal bas | Câblage, capteur |
| P2203 | Capteur NOx : signal haut | Câblage, capteur |
| P203F | Niveau de réactif trop bas | Réservoir AdBlue à remplir |
| P205B | Capteur de température du réactif : circuit | Capteur |
| P207F | Qualité du réactif insuffisante | AdBlue non conforme ou dégradé |
| P2047 | Injecteur de réactif : circuit | Injecteur AdBlue, câblage |
| P2048 | Injecteur de réactif : tension basse | Court-circuit |
| P2049 | Injecteur de réactif : tension haute | Circuit ouvert |
| P2BAC | Limitation de couple pour dépassement de NOx | Système SCR défaillant, mode dégradé imposé |
Les codes commençant par P1 sont propres à chaque constructeur : le même code n'a pas la même signification d'une marque à l'autre. Ils ne figurent donc pas dans ces tables. Référez-vous à la documentation du constructeur concerné.
Voir aussi le tri des symptômes après reprogrammation.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
