Familles Bosch : correction de checksum automatique
Familles Bosch couvertes par la correction de checksum entièrement automatique. Liste générée depuis l'inventaire réel de la bibliothèque : elle reflète ce qui est installé aujourd'hui.
| Désignation | Véhicules concernés |
|---|---|
| BMS46 1.9L | BMW |
| BMSK ME9+ | BMW Motorrad |
| EDC15 | MMC SMART CDI euro2/euro3 |
| EDC15 | Volvo 2.4 D5 euro 3 |
| EDC15 4.1 | Nissan TDI |
| EDC15 P1.0 | VAG TDI injector pump |
| EDC15 PSOP 29F200 | Volvo |
| EDC15 PSOP 29F400 | Chrysler Jeep CRD 2.2/2.5/2.7 |
| EDC15 PSOP 29F400 CR1 | FAL/Mercedes |
| EDC15 PSOP 29F400 CR2 | BMW/Rover |
| EDC15 PSOP 29F400 CR2 | all brand |
| EDC15 V3.1 PLCC 2X27C010 | all brand |
| EDC15P | VAG TDI V4.1 2002 |
| EDC15P/EDC15V/EDC15VM 4.1 | VAG |
| EDC16 MPC55X | all brand |
| EDC16+ MPC56X | all brand |
| EDC17C49/EDC17CV41 TC1797 | Case/Iveco FPT/New Holland |
| EDC17CV42 TC1797 | Fendt/MAN Truck |
| EDC7 | Case/Iveco/New Holland |
| EDC7/C3 | MAN |
| EDC7U1 | MACK Truck |
| EDC7U31 | Case/New Holland TIER4 with adblue |
| Hybrid ME7.3.1 | FAL |
| Hybrid ME7.3H4 | Fiat |
| Hybrid ME7.x | Ferrari |
| KEFICO M7.9.8 | KIA |
| M1.5.5 | FAL/Opel |
| M3.8/5.9 | VAG |
| M5.2.2 | Porsche |
| M5.2/M5.2.1 | BMW |
| M7.4 | Polaris snowmobile |
| M7.9.x | Hyundai/KIA |
| ME 7.6.2/7.6.3/7.6.4/9.1/9.5/9.6 | Opel |
| ME 7.9.9 | Chevrolet/FAL/Opel |
| ME1.5.5/ME7.9.6/ME7.6.1 | Opel |
| ME2.0/2.1 V1/V2/V3 | Mercedes |
| ME2.7.x/ME2.8.x | Mercedes |
| ME7.1.1 | BMW |
| ME7.1.1 microprocessor ST1027X | VAG |
| ME7.2/ME7.8 | Porsche 993/996/Boxster |
| ME7.3.2 | Ferrari/Maserati |
| ME7.4.5 | PSA |
| ME7.7.1 29F400 | Mitsubishi |
| ME7.8 microprocessor ST10XXX | Porsche 997 |
| ME7.8.8 | Great Wall Motor |
| ME7.9.10/MED7.6.1 | FAL |
| ME7.9.51/M7.9.5 | Toyota |
| ME7.9.7 | DR/Lada/Rover/KIA |
| ME7.x 29F400/29F800 | Volvo |
| ME7.xx | VAG euro4 >01 |
| ME7.xxx - VAG 99 | 01 |
| ME9 | Ford/Volvo |
| ME9.1.1 MPC564 | Bugatti |
| ME9.7 | MEB |
| ME9/ME9+ | BMW |
| MED7.1.1 | FAL JTS |
| MED7.6.2 | FAL |
| MED9.1 FSI MPC564 | VAG |
| MED9.1 MPC562 | VAG TFSI |
| MED9.1.1 | Maserati |
| MED9.1.5 M58BW016DB MPC564 | VAG TFSI |
| MEDVC17 TC176X/TC179X/TC172X | all brand |
| MEG1.0 ECU004/MEG1.1 ECU005 | MCC SMART euro3/euro4 |
| MEG1.1 ECU006 | MCC SMART euro4 |
| MEG7.7.0 | SMART |
| MP7.2/M7.4.4/ME7.4.4 | PSA/Renault |
| MS5X DIL27C256/27C512/27C010 | all brand |
| MS6.x | all brand |
| MSE3 | CF MOTOR |
Un calculateur absent de cette table est traité normalement. Seule différence : le recalcul des sommes de contrôle passe par un ingénieur au lieu de la machine. Le délai est plus long, le résultat identique.
Voir aussi le checksum expliqué.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
