Motorisations et calculateurs : Ford
Beaucoup de Continental SID et de Visteon sur les générations anciennes, du Bosch EDC17 sur les récentes.
| Motorisation | Désignation | Type | Calculateurs courants |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi DV6 | Coopération PSA | Diesel | SID803A, SID807, EDC17C10 |
| 1.5 TDCi | Génération récente | Diesel | EDC17C70, MD1CS003 |
| 1.8 TDCi Duratorq | Quatre cylindres | Diesel | SID206, DCU102, DCU106 |
| 2.0 TDCi Duratorq | Quatre cylindres | Diesel | SID206, SID208, EDC17C10 |
| 2.0 EcoBlue | Génération récente | Diesel | EDC17C70, MD1CS003 |
| 2.2 / 2.4 TDCi | Transit | Diesel | SID208, SID209, EDC16C34 |
| 1.0 EcoBoost | Trois cylindres turbo | Essence | EMS2204, MG1CS021 |
| 1.6 EcoBoost | Quatre cylindres turbo | Essence | MED17.0, MEDG17 |
| 2.0 EcoBoost | Quatre cylindres turbo | Essence | MED17.0, MG1CS017 |
| 1.6 Duratec | Atmosphérique | Essence | SIM 2X, EMS2103 |
Ces affectations valent couramment, jamais systématiquement. Une même motorisation peut porter plusieurs calculateurs selon le millésime, le marché et le niveau de finition. L'identification se fait toujours à partir du fichier réellement lu sur le véhicule.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
