Motorisations et calculateurs : Peugeot, Citroën et DS
Le gros du parc français. Les affectations de calculateur varient selon millésime et marché : vérifiez toujours à partir du fichier lu.
| Motorisation | Désignation | Type | Calculateurs courants |
|---|---|---|---|
| DV4TD | 1.4 HDi | Diesel | SID804, EDC16C34, DCM1.2 |
| DV6TED4 | 1.6 HDi 110 | Diesel | SID803, SID803A, EDC16C34 |
| DV6ATED4 | 1.6 HDi 90 | Diesel | SID803A, EDC16C34 |
| DV6C | 1.6 e-HDi | Diesel | EDC17C10, SID807 |
| DV6FC / DV6FD | 1.6 BlueHDi | Diesel | EDC17C60, EDC17C10 |
| DV5RC / DV5RD | 1.5 BlueHDi | Diesel | EDC17C60, MD1CS003 |
| DW10ATED | 2.0 HDi 90/110 | Diesel | EDC15C2, SID801 |
| DW10BTED4 | 2.0 HDi 136 | Diesel | SID803, EDC16C34 |
| DW10CTED4 | 2.0 HDi 140/163 | Diesel | EDC17C10, SID807 |
| DW10FC / DW10FD | 2.0 BlueHDi | Diesel | EDC17C60, EDC17CP44 |
| DW12TED4 | 2.2 HDi | Diesel | EDC16C34, SID803 |
| DW12C | 2.2 BlueHDi | Diesel | EDC17CP44, EDC17C60 |
| EB2 | 1.2 PureTech atmo | Essence | MEV17.4, Valeo V42 |
| EB2DT / EB2DTS | 1.2 PureTech turbo | Essence | MEV17.4, MEVD17.4 |
| EP6 | 1.6 VTi | Essence | Valeo V40, MEV17.4 |
| EP6DT / EP6CDT | 1.6 THP | Essence | MEVD17.4, Valeo V40 |
| TU5JP4 | 1.6 16V | Essence | Sagem S3000, Marelli 48P |
| ET3J4 | 1.4 16V | Essence | Sagem S3000, Marelli 48P |
Ces affectations valent couramment, jamais systématiquement. Une même motorisation peut porter plusieurs calculateurs selon le millésime, le marché et le niveau de finition. L'identification se fait toujours à partir du fichier réellement lu sur le véhicule.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
