Motorisations et calculateurs : Volkswagen, Audi, Seat et Skoda
Grande homogénéité entre les marques du groupe : ce qui vaut pour une Golf vaut le plus souvent pour la Leon, l'Octavia et l'A3 de même génération.
| Motorisation | Désignation | Type | Calculateurs courants |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI PD | Pompes-injecteurs | Diesel | EDC15P, EDC16U1, EDC16U31 |
| 2.0 TDI PD | Pompes-injecteurs 16V et 8V | Diesel | EDC16U1, EDC16U31, EDC16U34 |
| 1.6 TDI EA189 | Rampe commune | Diesel | EDC17C46, EDC17C64 |
| 2.0 TDI EA189 | Rampe commune | Diesel | EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20 |
| 1.6 TDI EA288 | Génération récente | Diesel | EDC17C64, MD1CS004 |
| 2.0 TDI EA288 | Génération récente | Diesel | EDC17C64, EDC17C74, MD1CS004 |
| 2.0 TDI EA288 evo | Double dosage SCR | Diesel | MD1CS004, MD1CS006 |
| 3.0 TDI V6 | Audi, VW Touareg | Diesel | EDC16CP34, EDC17CP04, EDC17CP44 |
| 1.8 T 20V | Turbo essence historique | Essence | ME7.5, ME7.5.10 |
| 1.4 TSI EA111 | Compresseur et turbo | Essence | MED17.5.5, Simos 10 |
| 1.4 TSI EA211 | Turbo | Essence | MED17.5.25, Simos 18.1 |
| 1.0 TSI EA211 | Trois cylindres | Essence | Simos 18.4, MG1CS011 |
| 2.0 TFSI EA113 | Injection directe | Essence | MED9.1, MED17.5 |
| 2.0 TSI EA888 | Génération 2 et 3 | Essence | MED17.5.5, Simos 18.1, MG1CS001 |
| 1.6 FSI | Injection directe atmo | Essence | MED9.5.10, Simos 7.1 |
| 1.2 TDI / 1.4 TDI | Trois cylindres | Diesel | EDC15P, EDC16U1, EDC17C46 |
Ces affectations valent couramment, jamais systématiquement. Une même motorisation peut porter plusieurs calculateurs selon le millésime, le marché et le niveau de finition. L'identification se fait toujours à partir du fichier réellement lu sur le véhicule.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
