Les PID OBD à connaître
Un PID — Parameter ID — est l'identifiant normalisé d'une grandeur que le calculateur sait fournir par la prise OBD. La norme les définit, ce qui fait qu'une même valise lit le régime moteur de la même façon sur n'importe quelle marque.
Voici les PID du Mode 01 — les valeurs en temps réel — les plus utiles en atelier. Tous ne sont pas disponibles sur tous les véhicules : chaque calculateur ne publie que ce qu'il gère.
Les paires à cocher en priorité
Avant la table complète, les paires qui font les meilleurs diagnostics :
- Suralimentation demandée et réelle — l'écart révèle une fuite, une géométrie grippée, un turbo fatigué.
- Richesse commandée (44) et sonde lambda (24, 34) — l'écart se lit dans les fuel trims.
- Fuel trims court (06, 08) et long terme (07, 09) — le diagnostic de richesse instantané.
- Avance (0E) et son recul sous cliquetis.
- Débit d'air (10) contre charge (04) — cohérence de l'admission.
Table des PID Mode 01
| PID | Paramètre | Unité |
|---|---|---|
| 01 | Statut du contrôle depuis effacement | Voyant moteur, nombre de défauts, moniteurs |
| 03 | Statut du système de carburant | Boucle ouverte / fermée |
| 04 | Charge moteur calculée | % |
| 05 | Température du liquide de refroidissement | °C |
| 06 | Correction de carburant court terme — banc 1 | % (STFT) |
| 07 | Correction de carburant long terme — banc 1 | % (LTFT) |
| 08 | Correction de carburant court terme — banc 2 | % (STFT) |
| 09 | Correction de carburant long terme — banc 2 | % (LTFT) |
| 0A | Pression de carburant | kPa |
| 0B | Pression absolue du collecteur (MAP) | kPa |
| 0C | Régime moteur | tr/min |
| 0D | Vitesse du véhicule | km/h |
| 0E | Avance à l'allumage | ° vilebrequin |
| 0F | Température d'air d'admission (IAT) | °C |
| 10 | Débit d'air massique (MAF) | g/s |
| 11 | Position du papillon | % |
| 13 | Sondes lambda présentes | configuration |
| 14 | Sonde lambda 1 — tension et STFT | V, % |
| 15 | Sonde lambda 2 — tension et STFT | V, % |
| 1C | Norme OBD à laquelle le véhicule répond | code |
| 1F | Temps depuis le démarrage moteur | s |
| 21 | Distance parcourue voyant moteur allumé | km |
| 22 | Pression de rampe relative au collecteur | kPa |
| 23 | Pression de rampe de carburant (directe) | kPa |
| 24 | Sonde lambda 1 — rapport et tension | ratio, V |
| 2C | EGR commandée | % |
| 2D | Erreur EGR | % |
| 2E | Purge du canister commandée | % |
| 2F | Niveau de carburant | % |
| 31 | Distance depuis effacement des défauts | km |
| 32 | Pression de vapeurs du système EVAP | Pa |
| 33 | Pression barométrique | kPa |
| 34 | Sonde lambda 1 — rapport et courant | ratio, mA |
| 3C | Température catalyseur — banc 1 sonde 1 | °C |
| 3D | Température catalyseur — banc 2 sonde 1 | °C |
| 42 | Tension du module de commande | V |
| 43 | Charge absolue | % |
| 44 | Rapport de richesse commandé | lambda |
| 45 | Position relative du papillon | % |
| 46 | Température de l'air ambiant | °C |
| 47 | Position absolue du papillon B | % |
| 49 | Position absolue de la pédale d'accélérateur D | % |
| 4A | Position absolue de la pédale d'accélérateur E | % |
| 4C | Papillon motorisé commandé | % |
| 4D | Temps moteur tournant voyant allumé | min |
| 4E | Temps depuis effacement des défauts | min |
| 51 | Type de carburant | code |
| 52 | Pourcentage d'éthanol dans le carburant | % |
| 5A | Position relative de la pédale d'accélérateur | % |
| 5B | État de charge de la batterie hybride | % |
| 5C | Température d'huile moteur | °C |
| 5D | Calage d'injection | ° vilebrequin |
| 5E | Débit de carburant moteur | L/h |
| 61 | Couple moteur demandé par le conducteur | % |
| 62 | Couple moteur réel | % |
| 63 | Couple moteur de référence | Nm |
| 66 | Débit d'air massique — capteurs | g/s |
| 67 | Température liquide de refroidissement — capteurs | °C |
| 68 | Température d'air d'admission — capteurs | °C |
| 70 | Pression de suralimentation commandée et réelle | kPa |
| 71 | Géométrie variable du turbo | % |
| 73 | Contre-pression d'échappement | kPa |
| 74 | Régime du turbocompresseur | tr/min |
| 78 | Température des gaz d'échappement — banc 1 | °C |
| 7C | Température du filtre à particules | °C |
| 83 | Concentration en oxydes d'azote (NOx) | ppm |
| 9A | Données du système hybride ou électrique | divers |
| 9D | Débit de carburant moteur | g/s |
| 9E | Débit des gaz d'échappement | kg/h |
| A6 | Distance totale parcourue | km |
Comment s'en servir
- Pour un problème de suralimentation : 0C régime, 04 charge, 0B pression collecteur, 70 suralimentation demandée et réelle, 71 géométrie, 0F température d'air.
- Pour un problème de richesse essence : 06/07 trims, 14/24 sonde lambda, 44 richesse commandée, 10 débit d'air, 11 papillon.
- Pour un problème de FAP ou de régénération : 7C température du filtre, 78 température des gaz, 73 contre-pression, 33 pression barométrique.
- Pour une conversion E85 : 52 pourcentage d'éthanol si le véhicule le publie, 06/07 fuel trims, 44 richesse commandée.
Au-delà du Mode 01
L'OBD comporte d'autres modes utiles :
- Mode 03 : les codes défaut mémorisés.
- Mode 06 : les résultats des tests de surveillance interne — précieux pour le catalyseur, les sondes, l'EGR, avant même qu'un défaut ne s'allume.
- Mode 07 : les défauts en attente, pas encore confirmés.
- Mode 09 : les informations du véhicule, dont le numéro d'identification.
Beaucoup de constructeurs ajoutent par ailleurs leurs PID propres, non normalisés, qui donnent accès à des grandeurs plus fines. Une valise de qualité ou un logiciel constructeur les expose.
Une fois les bons PID relevés, tout se joue dans la lecture des écarts : les paires demandé/réel se diagnostiquent avec les fuel trims et la méthode d'interprétation d'un log.
Voir aussi le relevé de données, les codes de richesse et interpréter un log.
Sur ANP Engineering — file service de reprogrammation moteur pour professionnels : file service ECU, correction de checksum, calculateurs pris en charge, tarifs.
